Гематологические параметры
Параметр | Единица измерения | Норма |
Гемоглобин | г/дл | 10,05 – 16 |
Гематокрит | % | 35 – 48 |
Эритроциты | 106/µл | 5,2 – 7,8 |
Лейкоциты | 10³/µл | 2,6 – 9,9 |
Нейтрофильные гранулоциты | % | 20 – 80 |
Базофильные гранулоциты | % | 0 – 4 |
Эозинофильные гранулоциты | % | 0 – 2 |
Лимфоциты | % | 25 – 85 |
Моноциты | % | 2 – 10 |
Тромбоциты | 10³/µл | 130 – 900 |
Изменения в крови и возможные причины
Показатель | Завышен | Занижен |
Гемоглобин | Эксикоз, нарушение кровообращения при шоке, хроническая пневмопатия, хроническая сердечная недостаточность | Ренальная анемия, потеря крови |
Гематокрит | Дегидратация, нарушение кровообращения при шоке, хроническое заболевание легких, хроническая сердечная недостаточность | Ренальная анемия, потеря крови, лишние капельницы |
Эритроциты | см. гемоглобин и гематокрит | Ренальная анемия, потеря крови |
Лейкоциты | Острое инфекционное заболевание (часто уже при небольшом повышении показателя), эндогенная интоксикация (энтеротоксемия, уремия, сахарный диабет), онкологическое заболевание, лейкемический лейкоз (часто эктремально завышен показатель) | Хроническая инфекция, шок/пониженное кровяное давление, ятрогения: Хлорамфеникол, Гризеофульвин |
Нейтрофильные гранулоциты | Физиологически при стрессе, острое инфекционное заболевание, уремия, ацидоз, онкологическое заболевание, лейкоз | Хроническая инфекция, септикемия, эндотоксиновый шок, ятрогения: Хлорамфеникол, Гризеофульвин |
Базофильные гранулоциты | Возможно при паразитозах, аллергиях | — |
Эозинофильные гранулоциты | Поражения ткани | — |
Лимфоциты | Возможно при хронических бактериальных инфекциях | Стресс, острая инфекция, терапия глюкокортикоидами |
Моноциты | Хронические инфекции, неопластический некроз тканей, кровотечение в тканях, терапия глюкокортикоидами | — |
Тромбоциты | Реакция на потерю крови, оперативное вмешательство | Сепсис, нарушение кроветворной функции костного мозга, лейкоз, сердечная недостаточность, ДВС-синдром |
Показатели химического анализа крови
Параметр | Норма в привычных единицах | Норма в СИ-единицах |
Натрий | 310 – 338 мг/дл | 135 – 147 ммоль/л |
Калий | 17,6 – 19,6 мг/дл | 4,5 – 5,0 ммоль/л |
Кальций | 9,6 – 16,8 мг/дл | 2,4 – 4,2 ммоль/л |
Неорганический фосфат | 1,9 – 8,4 мг/дл | 0,6 – 2,7 ммоль/л |
Глюкоза | 110 – 286 мг/дл | 6,1 – 15,9 ммоль/л |
Фруктозамин | — | 310 – 520 µмоль/л |
Мочевина | 14 – 40 мг/дл | 2,3 – 6,6 ммоль/л |
Креатинин | 0,5 – 1,6 мг/дл | 44,2 – 141,4 µмоль/л |
ГлДГ | 0,6 – 8,4 МЕ/л | 10 – 140 nkat/л (1 U = 16,67·10-9 kat = 16,67 nkat) |
ЛДГ | 132 – 252 МЕ/л | 2200 – 4200 nkat/л |
АСТ | 5 – 31 МЕ/л | 83 – 517 nkat/л |
АЛТ | 25 – 60 МЕ/л | 417 – 1000 nkat/л |
Щелочная фосфатаза (ALP) | 19 – 173 МЕ/л | 317 – 2884 nkat/л |
Креатинкиназа (СК) | 140 – 372 МЕ/л | 2334 – 6201 nkat/л |
Гамма-глутаминтрансфераза (ГГТ) | 0 – 7 МЕ/л | 0 – 117 nkat/л |
Липаза | 0 – 1565 МЕ/л | 0 – 26089 nkat/л |
Альфа-амилаза | 0 – 485 МЕ/л | 0 – 8085 nkat/л |
Билирубин | 0,2 – 0,5 мг/дл | 3,4 – 8,5 µмоль/л |
Желчные кислоты | — | 3 – 20 µмоль/л |
Холестерин | 35 – 53 мг/дл | 0,91 – 1,37 ммоль/л |
Триглицериды | 122,5 – 157,5 мг/дл | 1,4 – 1,8 ммоль/л |
Общий белок | 54 – 75 г/л | 5,4 – 7,5 г/дл |
Альбумин | 27 – 46 г/л | 2,7 – 4,6 г/дл |
Частые причины изменений параметров химического анализа крови
Показатель | Завышен | Занижен |
Натрий | Недостаток влаги в организме | Диарея, острая/хроническая почечная недостаточность |
Калий | Острая/хроническая почечная недостаточность, постренальная уремия, гипоксия, разрушение тканей (травма, операция, опухоль) | Болезни, сопровождающиеся диареей |
Кальций | Избыток кальция в пище, гипервитаминоз D (уролитиаз), отложение солей в органах | Недостаток кальция в пище (эклампсия), вторичный гиперпаратиреоидизм |
Неорганический фосфат | Ренальный/алиментарный вторичный гиперпаратиреоидизм | — |
Глюкоза | Стресс, сахарный диабет, ятрогения: Капельница (глюкоза), кортизон | Длительная потеря аппетита, шок |
Мочевина | Экстраренально (голод, глюкокортикоиды, дегидратация, шок, сердечная недостаточность, пиометра), ренально (острый/хронический нефрит, почечная недостаточность, онкология почек, травма), постренально (закупорка/руптура мочевыводящих путей) | — |
Креатинин | Преренально (дегитратация, шок), ренально (острый/хронический нефрит, почечная недостаточность, онкология почек, травма), постренально (смещение/руптура мочевыводящих путей) | — |
ГлДГ | Острые или хронические гематопатии, сердечная недостаточность | — |
Гамма-глутаминтрансфераза (ГГТ) | Острые или хронические гематопатии | — |
АСТ | Гематопатии, болезни скелетных мышц | — |
АЛТ | Острые или хронические гематопатии | — |
Щелочная фосфатаза (ALP) | Физиологически (рост, беременность), заболевание костей (остеодистрофия, фрактуры,онкология, остеомиелит), заболевание печени (тяжёлый острый цирроз) | — |
СК | Мышечная травма, миозит, острое нарушение кровообращения (шок) | — |
Билирубин | Гепатопатии (например, обструкция желчных путей), холестаз, гемолиз, онкология | — |
Желчные кислоты | Гематопатия с холестазом | — |
Холестерин | Сахарный диабет, острый панкреатит, экссудативная энтеропатия, хроническая почечная недостаточность | — |
Триглицериды | Сахарный диабет, острый панкреатит, экссудативная энтеропатия, хроническая почечная недостаточность | — |
Общий белок | — | Хронические кишечные заболевания, внешняя потеря крови |
Альбумин | Дегидратация | Хронические энтеропатии, почечная недостаточность, лишние капельницы |
Заключение
Кролики очень подвержены гипергликемиям в связи со стрессом. В некоторых случаях показатели могут достигать 400 мг/дл и это не всегда свидетельствует о диабете.
Если будут получены подобные результаты, следует провести еще один анализ и определить количество фруктозаминов. Прибегать к инсулиновой терапии после первого же результата ни в коем случае нельзя!
Никогда нельзя определять количество глюкозы у кролика, который долгое время не ел. Физиологически у кроликов не возникает „голодных“ пауз. Любое голодание приводит к изменению метаболизма и сбоям работы желудочно-кишечного тракта.
При определении количества креатинина и мочевины стоит обратить внимание на следующее: У кроликов с антителами против энцефалозооноза (Encephalitozoon cuniculi) показатели мочевины могут достигать до 50 мг/дл и показатели креатинина до 1,8 мг/дл. При этом эти результаты могут не сопровождаться клиническими симптомами или другими изменениями показателей крови. С помощью УЗИ у таких пациентов можно, как правило, выявить признаки интерстициального нефрита. Показатели мочевины и креатинина у серонегативных особей обычно не превышают 40 мг/дл (мочевина) и 1,6 мг/дл (креатинин).
Повышенные показатели билирубина указывают обычно на обструкцию желчных путей. В свою очередь это может быть признаком печеночного кокцидоза, лейкоза или опухолевых заболеваний.
Вы можете скачать для себя или для Вашего ветеринара таблицу анализов крови кролика:
Таблица анализ крови кролика (pdf)
Источники
Anja Ewringmann, Leitsymptome beim Kaninchen: Diagnostischer Leitfaden und Therapie, Enke; Auflage: 2., überarbeitete Auflage. (8. September 2010)
Анья Эврингманн, Сопровождающие симптомы у кролика: инструкция диагностики и терапия; издательство Энке, второй тираж, 2010 (автор: практикующий ветеринар, доктор ветеринарных наук, владелица клиники в Берлине, специализирующейся исключительно на кроликах и грызунах)
Tierärztliche Praxis Kleintiere, Heft 5/2003: Jutta Hein, Katrin Hartmann Aus der I. Medizinischen Tierklinik (Vorstand: Prof. Dr. Katrin Hartmann) der Ludwig-Maximilians-Universität München
Журнал „Ветеринарная клиника для мелких домашних животных“, выпуск 5/2003: Ютта Хайн, профессор доктор ветеринарных наук Катрин Хартманн (первая медицинская клиника для животных при университете имени Людвига Максимилиана, Мюнхен)
Jörg Zinke, Ganzheitliche Behandlung von Kaninchen und Meerschweinchen: Anatomie – Pathologie – Praxiserfahrungen, MVS Medizinverlage GmbH & Co Stuttgart 2004
Йорг Цинке, Полная терапия кроликов и морских свинок: анатомия – патология – практический опыт, MVS медицинские издательства, Штуттгарт, 2004 (Йорг Цинке – практикующий ветеринар, владелец клиники мелких домашних животных в Беремерхафене)